0371-60990555/0371-86550815
| 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 
| 1 | *紫外、可見、近紅外分光光度計 | 35 | 旋轉黏度計 | 69 | *元素分析儀 | 
| 2 | *色散型紅外分光光度計 | 36 | *運動黏度測定器 | 70 | *凱氏定氮儀 | 
| 3 | *傅立葉變換紅外光譜儀 | 37 | *血液黏度計 | 71 | *氨基酸分析儀 | 
| 4 | *原子吸收分光光度計 | 38 | *恩氏粘度計 | 72 | *四級桿電感耦合等離子體質譜儀 | 
| 5 | *熒光分光光度計 | 39 | *熔體流動速率儀 | 73 | *化學需氧量(COD)在線自動監測儀 | 
| 6 | *原子熒光光度計 | 40 | 實驗室pH(酸度)計 | 74 | *水質色度儀 | 
| 7 | *濾光光電比色計 | 41 | *在線pH計 | 75 | *塵埃粒子計數器 | 
| 8 | *發射光譜儀 | 42 | *實驗室離子計 | 76 | *空氣微生物采樣器 | 
| 9 | *火焰光度計 | 43 | *自動電位滴定儀 | 77 | *金屬電導率儀 | 
| 10 | *旋光儀及旋光糖量計 | 44 | *電導儀 | 78 | *滲透壓摩爾濃度測定儀 | 
| 11 | 手持含量計及手持折射儀 | 45 | 微粒檢測儀 | 79 | *氧化鋯分析儀 | 
| 12 | *測汞儀 | 46 | *氧指數測定儀 | 80 | *空氣微生物采樣器 | 
| 13 | *氣相色譜儀 | 47 | *CO CO2紅外分析儀 | 81 | *金屬電導率儀 | 
| 14 | *液相色譜儀 | 48 | *一氧化碳檢測報警器 | 82 | *滲透壓摩爾濃度測定儀 | 
| 15 | *離子色譜儀 | 49 | *可燃氣體報警器 | 83 | *氧化鋯分析儀 | 
| 16 | *凝膠色譜儀 | 50 | *氧分析儀 | 84 | *揮發性有機物(VOC)檢測儀 | 
| 17 | *氣相色譜-質譜聯用儀 | 51 | *催化燃燒式甲烷測定器 | 85 | *化學發光法氮氧化物分析儀 | 
| 18 | *液相色譜-質譜聯用儀 | 52 | *二氧化硫氣體檢測儀 | 86 | *氨氣檢測儀 | 
| 19 | *水中油分濃度分析儀 | 53 | *硫化氫氣體檢測儀 | 87 | *六氟化硫檢測報警儀 | 
| 20 | 濁度計 | 54 | *粉塵采樣器 | 88 | *氯化氫檢測報警器 | 
| 21 | *溶解氧測定儀 | 55 | *煙塵采樣器 | 89 | *煙氣分析儀 | 
| 22 | *水質綜合分析儀 | 56 | *大氣采樣器 | 90 | *苯氣體檢測報警器 | 
| 23 | *化學需氧量(COD)測定儀 | 57 | *浮游菌采樣器 | 91 | *氯氣檢測報警器 | 
| 24 | *總有機碳分析儀 | 58 | *總懸浮顆粒物采樣器 | 92 | *氯乙烯氣體檢測報警儀 | 
| 25 | *氨氮自動監測儀 | 59 | *激光粒度分析儀 | 93 | **一氧化氮、二氧化氮氣體檢測儀 | 
| 26 | *工業分析儀 | 60 | *粉塵濃度測量儀 | 94 | *溴價、溴指數測定儀 | 
| 27 | *總磷總氮水質在線分析儀 | 61 | *聚合酶鏈反應分析儀 | 95 | *甲醛分析儀 | 
| 28 | *磷酸根分析儀 | 62 | *細菌內毒素分析儀 | 96 | *土壤ORP計 | 
| 29 | *余氯分析儀 | 63 | *氧彈熱量計、量熱儀 | 97 | *油氣回收檢測儀 | 
| 30 | 木材水分測試儀 | 64 | *示差掃描量熱儀 | 98 | *紫外熒光測硫儀 | 
| 31 | *卡爾·費休庫侖法微量水分測定儀 | 65 | *熔點儀 | 99 | *多元素高速分析儀 | 
| 32 | *烘干法水分測定儀 | 66 | *開口/閉口閃點儀 | 100 | *重金屬水質在線分析儀 | 
| 33 | 工作毛細管粘度計 | 67 | *定碳定硫分析儀 | 
 | |
| 34 | 流出杯粘度計 | 68 | *煤中全硫測定儀 | 
 | 

 官方公眾號
官方公眾號
 官方抖音號
官方抖音號
營業執照公示 豫ICP備16019514號-1 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部