0371-60990555/0371-86550815
| 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 
| 1 | *通用卡尺 | 36 | *數顯高度卡尺 | 71 | 光滑極限量規 | 
| 2 | *線紋比較儀 | 37 | 鋼卷尺 | 72 | 針規、三針 | 
| 3 | *深度卡尺 | 38 | 刮板細度計 | 73 | *光學計 | 
| 4 | 線位移傳感器 | 39 | *方箱 | 74 | 機械式比較儀 | 
| 5 | *帶表卡尺 | 40 | 電機線圈游標卡尺 | 75 | 表面粗糙度比較樣塊 | 
| 6 | *數顯卡尺 | 41 | 焊接檢驗尺 | 76 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 
| 7 | *高度卡尺 | 42 | *跳動檢查儀 | 77 | 橡膠、塑料薄膜測厚儀 | 
| 8 | π尺 | 43 | 纖維卷尺、測繩 | 78 | 氣動測量儀 | 
| 9 | *深度千分尺 | 44 | 水平尺 | 79 | 膠砂試模 | 
| 10 | *杠桿千分尺、杠桿卡規 | 45 | 手持式激光測距儀 | 80 | *引伸計 | 
| 11 | *線纜計米器 | 46 | *X射線熒光鍍層測厚儀 | 81 | 紙與紙板厚度測定儀 | 
| 12 | *數顯式指示表 | 47 | 柔性周徑尺 | 82 | 瓦楞紙板厚度測定儀 | 
| 13 | *指針式指示表 | 48 | 磚用卡尺 | 83 | 可變壓力厚度儀 | 
| 14 | *大量程百分表 | 49 | *試模 | 84 | 內徑千分尺 | 
| 15 | *杠桿百分表 | 50 | *激光測徑儀 | 85 | 大量程電子數顯千分表 | 
| 16 | *杠桿千分表 | 51 | 半徑樣板 | 86 | 數顯傾角儀 | 
| 17 | 鋼直尺 | 52 | 螺紋樣板 | 87 | 框式水平儀和條式水平儀 | 
| 18 | 量塊 | 53 | 刀口形直尺 | 88 | 平尺 | 
| 19 | *萬能角度尺 | 54 | 直角尺 | 89 | 全站型電子速測儀 | 
| 20 | *投影儀 | 55 | 方形角尺 | 90 | 水準儀 | 
| 21 | *涂層測厚儀 | 56 | 水準標尺 | 91 | 光學經緯儀 | 
| 22 | *超聲波測厚儀 | 57 | 測量內尺寸千分尺 | 92 | *公法線千分尺 | 
| 23 | *工具顯微鏡 | 58 | 組合式角度尺 | 93 | 帶表卡規 | 
| 24 | 大尺寸外徑千分尺 | 59 | 齒厚卡尺 | 94 | 漆膜劃格器 | 
| 25 | *影像測量儀 | 60 | *生物顯微鏡 | 95 | 標準軌距鐵路軌距尺 | 
| 26 | 試驗篩 | 61 | 塞尺 | 96 | 鐵路機車、車輛輪徑專用量具 | 
| 27 | 數顯式厚度表 | 62 | *汽車外輪廓尺寸測量儀 | 97 | 鐵路機車車輛輪對內距尺 | 
| 28 | 指針式厚度表 | 63 | *測量顯微鏡 | 98 | 鋼軌磨耗測量器 | 
| 29 | *平板 | 64 | *讀數顯微鏡 | 99 | 固定式轍叉磨耗量尺 | 
| 30 | *坐標測量機 | 65 | 數顯測高儀 | 100 | 鐵路機車車輛車鉤中心高度測量尺  | 
| 31 | *內徑百分表 | 66 | *關節臂式坐標測量機 | 101 | 接觸網幾何參數測量儀 | 
| 32 | *內徑千分表 | 67 | 電子塞規 | 102 | *鋼軌直度測量儀 | 
| 33 | *外徑千分尺 | 68 | 標準環規 | 103 | 鐵路支距尺 | 
| 34 | *帶表千分尺 | 69 | 指示表式卡規 | 104 | 超聲波探傷試塊 | 
| 35 | *數顯外徑千分尺 | 70 | 圓柱螺紋量規 | 105 | 金相,偏光顯微鏡 | 






 官方公眾號
官方公眾號
 官方抖音號
官方抖音號
營業執照公示 豫ICP備16019514號-1 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部